最終兵器新手配卡攻略
最終兵器是完美世界自研的3D動(dòng)作競(jìng)技游戲,在游戲中有個(gè)影響英雄方向的系統(tǒng):卡片。如何能讓自己手中的英雄大放異彩,除了自己的操作,卡片的搭配也尤為重要。在beta測(cè)試中,很多老司機(jī)都有自己對(duì)英雄的理解和配卡思路。那本文針對(duì)的并非老司機(jī)的配卡,而是最終兵器新手的配卡,初入最終兵器的玩家,在不了解游戲的前提下可以參考下列配卡,讓你初入游戲更快上手,熟悉游戲之后就可以自己配卡了哦!
下列視頻為最終兵器官方出品的卡片介紹:
英雄名 | 推薦卡片 | 卡片名 | 顏色 | 費(fèi)用 | 費(fèi)用和 |
暗影特工 | 暴擊 | 暴虐鋼爪 | 紅 | 3 | 23 |
暗鴉刃舞 | 紅 | 5 | 23 | ||
氣力歸一 | 紅 | 5 | 23 | ||
猩紅獵鴉 | 紅 | 6 | 23 | ||
殺意洞察 | 藍(lán) | 3 | 23 | ||
喚魂 | 綠 | 1 | 23 | ||
猩紅獵手 | 防御 | 劇毒之鐮 | 紅 | 2 | 23 |
殺意洞察 | 藍(lán) | 3 | 23 | ||
止血 | 藍(lán) | 2 | 23 | ||
堅(jiān)韌不拔 | 藍(lán) | 9 | 23 | ||
護(hù)心 | 藍(lán) | 3 | 23 | ||
魂能入體 | 綠 | 4 | 23 | ||
軍團(tuán)之璧 | 傷害 | 暴虐鋼爪 | 紅 | 3 | 23 |
熱力無限 | 紅 | 5 | 23 | ||
亡魂附體 | 紅 | 4 | 23 | ||
激光鎖定 | 紅 | 6 | 23 | ||
鐵盾 | 藍(lán) | 1 | 23 | ||
魂能入體 | 綠 | 4 | 23 | ||
九紋龍 | 防御 | 霸刀出鞘 | 紅 | 7 | 23 |
風(fēng)起 | 紅 | 3 | 23 | ||
止血 | 藍(lán) | 2 | 23 | ||
魔能抵抗 | 藍(lán) | 4 | 23 | ||
雷霆御體 | 藍(lán) | 6 | 23 | ||
喘息 | 綠 | 1 | 23 | ||
刀鋒追獵者 | 輕攻擊 | 亡魂附體 | 紅 | 4 | 23 |
暗鴉刃舞 | 紅 | 5 | 23 | ||
氣力歸一 | 紅 | 5 | 23 | ||
拳術(shù)精通 | 紅 | 6 | 23 | ||
鐵盾 | 藍(lán) | 1 | 23 | ||
動(dòng)力改造 | 綠 | 2 | 23 | ||
極寒特使 | 冰凍 | 熱能重啟 | 紅 | 1 | 23 |
破冰 | 紅 | 5 | 23 | ||
汲冰 | 紅 | 5 | 23 | ||
布蘭登絞肉機(jī) | 紅 | 6 | 23 | ||
殺意洞察 | 藍(lán) | 3 | 23 | ||
雷暴靈能 | 綠 | 3 | 23 | ||
熱核突襲者 | 傷害 | 劇毒之鐮 | 紅 | 2 | 23 |
霸刀出鞘 | 紅 | 7 | 23 | ||
熱力無限 | 紅 | 5 | 23 | ||
追擊 | 紅 | 2 | 23 | ||
殺意洞察 | 藍(lán) | 3 | 23 | ||
魂力噴涌 | 綠 | 4 | 23 | ||
圣菲爾德公主 | 防御 | 熱能重啟 | 紅 | 1 | 23 |
雷霆御體 | 藍(lán) | 6 | 23 | ||
王國玫瑰 | 藍(lán) | 6 | 23 | ||
補(bǔ)天 | 藍(lán) | 4 | 23 | ||
逆流而上 | 綠 | 1 | 23 | ||
氣勁反擊 | 綠 | 5 | 23 | ||
秘術(shù)拳師 | 防御 | 熱能重啟 | 紅 | 1 | 23 |
身撼巨錘 | 藍(lán) | 5 | 23 | ||
雷霆御體 | 藍(lán) | 6 | 23 | ||
以守為攻 | 藍(lán) | 7 | 23 | ||
逆流而上 | 綠 | 1 | 23 | ||
牽制 | 綠 | 3 | 23 | ||
拳圣 | 防御 | 劇毒之鐮 | 紅 | 2 | 23 |
強(qiáng)弩之末 | 藍(lán) | 4 | 23 | ||
補(bǔ)天 | 藍(lán) | 4 | 23 | ||
堅(jiān)韌不拔 | 藍(lán) | 9 | 23 | ||
逆流而上 | 綠 | 1 | 23 | ||
牽制 | 綠 | 3 | 23 | ||
黑魔女 | 冷卻減少 | 魔能聚焦 | 紅 | 5 | 23 |
雷霆御體 | 藍(lán) | 6 | 23 | ||
雷暴靈能 | 綠 | 3 | 23 | ||
爆炸盛宴 | 綠 | 4 | 23 | ||
溫酒斬?cái)?/td> | 綠 | 2 | 23 | ||
連綿電光 | 綠 | 3 | 23 | ||
亡魂之刃 | 空中連擊 | 暴虐鋼爪 | 紅 | 3 | 23 |
高空壓制 | 紅 | 4 | 23 | ||
浮空追擊 | 紅 | 5 | 23 | ||
拳術(shù)精通 | 紅 | 6 | 23 | ||
鐵盾 | 藍(lán) | 1 | 23 | ||
魂力噴涌 | 綠 | 4 | 23 | ||
火線軍士 | 暴擊 | 嗜血狼魂 | 紅 | 5 | 23 |
暗鴉刃舞 | 紅 | 5 | 23 | ||
磁能堆疊 | 紅 | 3 | 23 | ||
氣力歸一 | 紅 | 5 | 23 | ||
強(qiáng)弩之末 | 藍(lán) | 4 | 23 | ||
喚魂 | 綠 | 1 | 23 | ||
暴走之錘 | 傷害 | 浮空追擊 | 紅 | 5 | 23 |
熱力無限 | 紅 | 5 | 23 | ||
血祭重錘 | 紅 | 4 | 23 | ||
王者力量 | 紅 | 4 | 23 | ||
鐵盾 | 藍(lán) | 1 | 23 | ||
魂力噴涌 | 綠 | 4 | 23 | ||
重裝新娘 | 傷害 | 熱力無限 | 紅 | 5 | 23 |
火力全開 | 紅 | 6 | 23 | ||
欣欣向榮 | 藍(lán) | 3 | 23 | ||
止血 | 藍(lán) | 2 | 23 | ||
補(bǔ)天 | 藍(lán) | 4 | 23 | ||
雷暴靈能 | 綠 | 3 | 23 | ||
血之男爵 | 吸血 | 熱力無限 | 紅 | 5 | 23 |
熱核滋養(yǎng) | 紅 | 2 | 23 | ||
雷霆覺醒 | 紅 | 3 | 23 | ||
虔誠 | 紅 | 5 | 23 | ||
雷霆御體 | 藍(lán) | 6 | 23 | ||
活力 | 綠 | 2 | 23 | ||
教父之手 | 據(jù)點(diǎn) | 劇毒之鐮 | 紅 | 2 | 23 |
固守 | 藍(lán) | 4 | 23 | ||
源泉 | 藍(lán) | 3 | 23 | ||
氣勁反擊 | 綠 | 5 | 23 | ||
魂能入體 | 綠 | 4 | 23 | ||
充電 | 綠 | 5 | 23 | ||
炸彈狂人 | 戰(zhàn)術(shù) | 鮮血刺劍 | 紅 | 3 | 23 |
雷霆御體 | 藍(lán) | 6 | 23 | ||
止血 | 藍(lán) | 2 | 23 | ||
冰封萬古 | 綠 | 6 | 23 | ||
雷暴靈能 | 綠 | 3 | 23 | ||
連綿電光 | 綠 | 3 | 23 | ||
雷霆之刃 | 傷害 | 熱力無限 | 紅 | 5 | 23 |
魔能聚焦 | 紅 | 5 | 23 | ||
魂奉磁棍 | 紅 | 4 | 23 | ||
雷霆覺醒 | 紅 | 3 | 23 | ||
不屈 | 藍(lán) | 2 | 23 | ||
魂能入體 | 綠 | 4 | 23 | ||
電磁狂人 | 戰(zhàn)術(shù) | 魔能聚焦 | 紅 | 5 | 23 |
高空壓制 | 紅 | 4 | 23 | ||
雷霆覺醒 | 紅 | 3 | 23 | ||
爪擊防護(hù) | 藍(lán) | 4 | 23 | ||
雷霆御體 | 藍(lán) | 6 | 23 | ||
火線突擊 | 綠 | 1 | 23 | ||
青龍之威 | 防御 | 熱力無限 | 紅 | 5 | 23 |
青龍七殺 | 紅 | 6 | 23 | ||
結(jié)界 | 藍(lán) | 1 | 23 | ||
魔能抵抗 | 藍(lán) | 4 | 23 | ||
王國玫瑰 | 藍(lán) | 6 | 23 | ||
逆流而上 | 綠 | 1 | 23 | ||
天羅之眼 | 減速 | 熱能重啟 | 紅 | 1 | 23 |
劇毒之鐮 | 紅 | 2 | 23 | ||
追獵 | 紅 | 9 | 23 | ||
不屈 | 藍(lán) | 2 | 23 | ||
牽制 | 綠 | 3 | 23 | ||
冰封萬古 | 綠 | 6 | 23 | ||
雙刃騎士 | 防御 | 青龍七殺 | 紅 | 6 | 23 |
天羅秘術(shù) | 藍(lán) | 7 | 23 | ||
鐵盾 | 藍(lán) | 1 | 23 | ||
殺意洞察 | 藍(lán) | 3 | 23 | ||
止血 | 藍(lán) | 2 | 23 | ||
魂力噴涌 | 綠 | 4 | 23 | ||
宮廷魔術(shù)師 | 傷害 | 魔能聚焦 | 紅 | 5 | 23 |
魂奉磁棍 | 紅 | 4 | 23 | ||
青龍七殺 | 紅 | 6 | 23 | ||
鐵盾 | 藍(lán) | 1 | 23 | ||
爆炸盛宴 | 綠 | 4 | 23 | ||
雷暴靈能 | 綠 | 3 | 23 |
最新資訊
- 1英雄聯(lián)盟手游
-
1
- 2三國志戰(zhàn)略版
-
2
- 3天涯明月刀
-
3
- 4夢(mèng)幻西游
-
4
- 5少年三國志:零
-
5
- 6萬國覺醒
-
6
- 7街霸:對(duì)決
-
7
- 8原神
-
8
- 9神武4
-
9
- 10率土之濱
-
10